一、產(chǎn)品簡介
WX-N80采用鑄鋁機身,既堅固又輕巧,可用于高速公路沿線安裝使用。外形極其小巧和便攜,可供高速移動的車輛上安裝使用。
我公司能見度儀可選配增加天氣現(xiàn)象檢測模塊,它能識別降水、降雪類型,區(qū)分毛毛雨、小雨、中雨和大雨等天氣現(xiàn)象。還可選配雨量檢測模塊用于測量降水的強度和累積量,從而做到一專多能。
該系列能見度儀結(jié)構(gòu)堅固簡單、工作穩(wěn)定性好、可靠性高、能耗低,使用維護方便,可使用DC12-30V直流電源供電,儀器光學鏡片有自動加熱控制模塊,即使在嚴寒等極端環(huán)境下也也能正常工作。
二、應用場所
主要應用于高速公路、船舶、鉆井平臺、航道、港口、風力發(fā)電以及自動氣象站等行業(yè)。
三、技術(shù)參數(shù)
測量范圍  | 10m-80Km (可擴展至100 Km)  | 
測量精度  | +2% (10m-2KM) ;+5% (10m-10KM);±10%(>10KM)  | 
天氣現(xiàn)象模塊(選配A)  | 能識別四種不同降水:毛毛雨、小雨、中雨、大雨 能識別雨、雪、薄霧(煙)、濃霧(煙)等狀態(tài)類型  | 
天氣現(xiàn)象測量(選配B)  | 能識別選配A中的參數(shù),還能測量降水的強度: 測量范圍: 0-200mm/h 分 辨 率: 0.1mm (雨量) ;  | 
通訊波特率  | 4800-19200  | 
數(shù)字通訊接口  | RS485/RS232  | 
模擬輸出接口(選配)  | 電壓輸出:0-5/10V ; 電流輸出:4-20毫安  | 
通訊協(xié)議  | ModBus、ASCII  | 
重量  | 鋁合金材質(zhì)≤2.8kg 不銹鋼材質(zhì)≤20kg  | 
尺寸  | 706mm×250mm×173mm  | 
供電方式  | DC12-24V ; AC220V(選配)  | 
功耗  | ≤6W(加熱狀態(tài))  | 
環(huán)境溫度  | -40℃-+50℃  | 
空氣濕度  | 0-100%  | 
文章地址:http://m.ycjmmj.com/jjfa/46.html






