甲烷傳感器
更新時間:2025-11-04
產(chǎn)品型號:WX-QT8
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
更新時間:2025-11-04
產(chǎn)品型號:WX-QT8
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
一、甲烷傳感器技術(shù)參數(shù)
甲烷傳感器主要用于實時監(jiān)測環(huán)境中甲烷的濃度,確保在甲烷濃度超限時能夠及時發(fā)出預(yù)警,實時監(jiān)測甲烷濃度,甲烷傳感器為各行業(yè)提供了及時、準確的預(yù)警信息,有效避免了火災(zāi)、爆炸等事故的發(fā)生,保障了生產(chǎn)安全和人員健康。
型號  | 測量參數(shù)  | 測量范圍  | 精度  | 分辨率  | 單位  | 工作溫度  | 工作濕度  | 
QT1  | 一氧化碳  | 0-1000PPM  | ±2PPM  | 1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT1S  | 0-20PPM  | ≤±5%  | 0.01PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | |
QT2  | 二氧化硫  | 0-20PPM  | ±1PPM  | 0.1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT2S  | 0-1PPM  | ≤±5%  | 0.001ppm  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | |
QT3  | 二氧化氮  | 0-20PPM  | ±1PPM  | 0.1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT3S  | 0-1PPM  | ≤±5%  | 0.001ppm  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | |
QT4  | 臭氧  | 0-20PPM  | ±1PPM  | 0.1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT4S  | 0-1PPM  | ≤±5%  | 0.001ppm  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | |
QT5  | 氧含量  | 0~30%VOL  | ±3%FS  | 0.1%VOL  | VOL  | -20℃-+50℃  | 5-95%RH 無冷凝  | 
QT6  | 負氧離子  | 0~10萬 個/cm3  | ±10%  | 10個/cm3  | 個/cm3  | +10℃-+70℃  | 10-70%RH無冷凝  | 
QT7  | 硫化氫  | 0-100PPM  | ±2PPM  | 1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT8  | 甲烷  | 0-100%LEL  | ≤±3%  | 1%LEL  | LEL  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT9  | TVOC  | 0-100PPM  | 55±15 nA/ppm  | 1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT10  | 氨氣  | 0-100PPM  | ±4PPM  | 1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT11  | 一氧化氮  | 0-250PPM  | -2~10PPM  | 1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT12  | 甲醛  | 0-10PPM  | <1PPM  | 0.1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
二、產(chǎn)品尺寸圖

液面蒸發(fā)傳感器可以應(yīng)用在哪些領(lǐng)域
2024-05-10利用光學(xué)雨量傳感器怎么指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)?
2023-09-13能見度傳感器一站式監(jiān)測天氣現(xiàn)象
2025-04-25一體化微氣象傳感器,可以用于城市環(huán)境監(jiān)測
2025-04-09光伏電站天空掃描儀:云彩的“翻譯機”
2025-09-26輸電線路結(jié)冰傳感器有什么用途?
2024-12-06土壤水分傳感器促進合理灌溉
2023-10-20翻斗雨量傳感器的優(yōu)勢
2025-02-05超聲波雪深檢測傳感器有什么無可比擬的優(yōu)勢?
2024-11-08隧道能見度檢測器:智能互聯(lián),守護升級
2024-11-25