臭氧傳感器
更新時間:2025-11-04
產(chǎn)品型號:WX-QT4
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
更新時間:2025-11-04
產(chǎn)品型號:WX-QT4
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
一、臭氧傳感器技術(shù)參數(shù)
型號  | 測量參數(shù)  | 測量范圍  | 精度  | 分辨率  | 單位  | 工作溫度  | 工作濕度  | 
QT1  | 一氧化碳  | 0-1000PPM  | ±2PPM  | 1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT1S  | 0-20PPM  | ≤±5%  | 0.01PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | |
QT2  | 二氧化硫  | 0-20PPM  | ±1PPM  | 0.1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT2S  | 0-1PPM  | ≤±5%  | 0.001ppm  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | |
QT3  | 二氧化氮  | 0-20PPM  | ±1PPM  | 0.1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT3S  | 0-1PPM  | ≤±5%  | 0.001ppm  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | |
QT4  | 臭氧  | 0-20PPM  | ±1PPM  | 0.1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT4S  | 0-1PPM  | ≤±5%  | 0.001ppm  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | |
QT5  | 氧含量  | 0~30%VOL  | ±3%FS  | 0.1%VOL  | VOL  | -20℃-+50℃  | 5-95%RH 無冷凝  | 
QT6  | 負(fù)氧離子  | 0~10萬 個/cm3  | ±10%  | 10個/cm3  | 個/cm3  | +10℃-+70℃  | 10-70%RH無冷凝  | 
QT7  | 硫化氫  | 0-100PPM  | ±2PPM  | 1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT8  | 甲烷  | 0-100%LEL  | ≤±3%  | 1%LEL  | LEL  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT9  | TVOC  | 0-100PPM  | 55±15 nA/ppm  | 1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT10  | 氨氣  | 0-100PPM  | ±4PPM  | 1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT11  | 一氧化氮  | 0-250PPM  | -2~10PPM  | 1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
QT12  | 甲醛  | 0-10PPM  | <1PPM  | 0.1PPM  | PPM  | -20℃-+50℃  | 10-95%RH無冷凝  | 
二、產(chǎn)品尺寸圖
 
實時準(zhǔn)確,功能強大,光伏電站el測試儀引領(lǐng)運維新潮流!
2025-07-28稱重式水面蒸發(fā)器的作用
2024-08-23金屬款五要素氣象傳感器如何抵御自然考驗?
2025-10-21超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀作用場景
2024-12-31翻斗雨量傳感器:翻斗舞動,雨量可知
2025-04-02路面狀況檢測器的主要作用
2024-11-20扼流圈GNSS傳感器精準(zhǔn)捕捉地球微動
2024-07-31翻斗雨量傳感器的翻斗軸套為一體化定位結(jié)構(gòu)
2024-02-28多功能氣象傳感器:實時監(jiān)測,快速響應(yīng)天氣變化
2025-02-07光電總輻射傳感器——揭秘陽光的“翻譯官”
2024-05-08